Здесь вы можете ознакомиться с тем, как с 1 июня 2024 года формируются продукты .NET-направления. Вместо обычного продукта и редакции предлагаем выбрать тот набор компонентов (пак), который подойдет именно вам.
Ultimate .NET |
WEB | Avalonia | WinForms | WPF | Mono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Состав наборов компонентов | ||||||
Дизайнер отчёта в среде выполнения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сохранение шаблонов в «облаках» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Скрипт отчета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Источники данных в отчете | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Диалоговые формы в отчете | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Экспорт отчета в другие форматы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сложные объекты - Table, Matrix, AdvMatrix, Barcode, Charts, Maps, RichText, Checkbox, Zip code, CellularText |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Простые объекты - Текст, Рисунок, Фигура, Линия и вложенные отчёты |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
System.Drawing (GDI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FastReport.Drawing (Skia) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Blazor Server | ✓ | ✓ | ||||
Blazor Webassembly (WASM) | ✓ | ✓ | ||||
ASP.NET компоненты (WebReport) | ✓ | ✓ | ||||
WinForms компоненты | ✓ | ✓ | ||||
WEB компоненты | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Avalonia компоненты | ✓ | ✓ | ||||
WPF компоненты | ✓ | ✓ | ||||
Mono компоненты | ✓ | ✓ | ||||
OLAP компоненты | ✓ | |||||
Business Graphics компоненты | ✓ | |||||
Онлайн дизайнер в комплекте | ✓ | ✓ | ||||
Исходный код | ✓ | |||||
Операционные системы | ||||||
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
macOS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ценовая политика | ||||||
Single | 149,890.00 ₽ | 79,890.00 ₽ | 59,890.00 ₽ | 49,890.00 ₽ | 49,890.00 ₽ | 49,890.00 ₽ |
Team | 449,890.00 ₽ | 239,890.00 ₽ | 179,890.00 ₽ | 149,890.00 ₽ | 149,890.00 ₽ | 149,890.00 ₽ |
Site | 2,249,890.00 ₽ | 1,199,890.00 ₽ | 899,890.00 ₽ | 749,890.00 ₽ | 749,890.00 ₽ | 749,890.00 ₽ |
Купить |
Купить |
Купить |
Купить |
Купить |
Купить |