Здесь вы можете ознакомиться с тем, как с 1 июня 2024 года формируются продукты .NET-направления. Вместо обычного продукта и редакции предлагаем выбрать тот набор компонентов (пак), который подойдет именно вам.
Ultimate |
WEB | Avalonia | WinForms | WPF | Mono | Open Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав наборов компонентов | |||||||
Дизайнер отчёта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Viewer отчёта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сохранение и загрузка шаблонов в МоиОтчеты Облако | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сохранение подготовленных отчетов в "облака" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Скрипт отчета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Поддержка печати | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Источники данных в отчете | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Диалоговые формы в отчете | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Экспорт отчета в другие форматы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Частично* |
Сложные объекты: Table, Matrix, AdvMatrix, Barcode, Charts, Maps, RichText, Checkbox, Zip code, CellularText, Digital signature | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Частично** |
Простые объекты: Текст, Рисунок, Фигура, Линия и Вложенные отчёты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
System.Drawing (GDI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FastReport.Drawing (Skia) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blazor Server | ✓ | ✓ | |||||
Blazor Webassembly (WASM) | ✓ | ✓ | |||||
ASP.NET компоненты (WebReport) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
WinForms компоненты | ✓ | ✓ | |||||
WEB компоненты | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Avalonia компоненты | ✓ | ✓ | |||||
WPF компоненты | ✓ | ✓ | |||||
Mono компоненты | ✓ | ✓ | |||||
OLAP компоненты | ✓ | ||||||
Business Graphics компоненты | ✓ | ||||||
Онлайн дизайнер в комплекте | ✓ | ✓ | |||||
Исходный код | ✓ | ||||||
Операционные системы | |||||||
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ценовая политика | |||||||
Single | 149 890 ₽ | 79 890 ₽ | 59 890 ₽ | 49 890 ₽ | 49 890 ₽ | 49 890 ₽ | |
Team | 449 890 ₽ | 239 890 ₽ | 179 890 ₽ | 149 890 ₽ | 149 890 ₽ | 149 890 ₽ | |
Site | 2 249 890 ₽ | 1 199 890 ₽ | 899 890 ₽ | 749 890 ₽ | 749 890 ₽ | 749 890 ₽ |
*Имеется поддержка только PDFSimple, Изображения (Jpeg, PNG, BMP, GIF, TIFF, EMF), HTML, HTML5 (послойный)
**Имеется поддержка только Table, Matrix, Barcode, RichText, Checkbox, Zip code, CellularText