Здесь вы можете ознакомиться с тем, как с 1 июня 2024 года формируются продукты Delphi-направления. Вместо обычного продукта и редакции предлагаем выбрать тот набор компонентов (пак), который подойдет именно вам.
| Ultimate VCL |
Optimum VCL | Reporting VCL | Reporting FMX | Reporting Lazarus |
Analysis VCL | Embarcadero Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состав наборов компонентов | |||||||
| Дизайнер отчётов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Частично* | |
| Скрипт отчета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Подключение источников данных | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Диалоговые формы в отчете | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Экспорт отчета в другие форматы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Частично** |
| Сложные объекты: Table, Matrix, CellularText, Barcode, Charts, Maps, RichText, Checkbox, Zip code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Частично*** | |
| Простые объекты: Текст, Рисунок, Фигура, Линия и Вложенные отчёты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Конверторы из Quick Report, Report Builder, Rave Reports |
✓ | ✓ | ✓ | ||||
| VCL компоненты (Core, Core controls, Core Graphic, Core Localization) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| VCL OLAP компоненты (ранее FastCube VCL) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| VCL ClientServer компоненты (подробнее) |
✓ | ✓ | |||||
| FMX компоненты (Core, FastScript, Reporting) |
✓ | ✓ | |||||
| FMX OLAP компоненты (ранее FastCube FMX) | ✓ | ||||||
| Lazarus компоненты (Core, Core UI, FastScript, Reporting) | ✓ | ✓ | |||||
| Lazarus OLAP компоненты (FastCube Lazarus) | ✓ | ||||||
| Lazarus ClientServer компоненты (подробнее) |
✓ | ||||||
| Сохранение шаблонов в «облаках» (транспорты) | ✓ | ✓ | |||||
| Исходный код | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FastScript в комплекте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FastQueryBuilder в комплекте | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Операционные системы | |||||||
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ценовая политика | |||||||
| Single | 129 890 ₽ | 89 890 ₽ | 49 890 ₽ | 49 890 ₽ | 49 890 ₽ | 39 890 ₽ | Скачать |
| Team | 389 890 ₽ | 269 890 ₽ | 149 890 ₽ | 149 890 ₽ | 149 890 ₽ | 111 890 ₽ | |
| Site | 1 949 890 ₽ | 1 349 890 ₽ | 749 890 ₽ | 749 890 ₽ | 749 890 ₽ | 599 890 ₽ | |
*Доступно только во время разработки отчёта
**Имеется поддержка только PDF, RTF, HTML, TXT, Images, CSV
***Имеется поддержка только Сharts, Linear barcodes, Rich Text, Checkbox